Ezzy Sailの”ハイテクノロジー”と”新たな風の世界”を思い存分お楽しみください。
2009
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2009
2008
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2009
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
LEGEND
〒887-0102
宮崎県日南市富土3629-2
TEL&FAX
0987-21-6960
E-mail
info@ezzy-japan.com
WAVE PANTHE | FREE WAVE | WAVE SE | FREERIDE | INFINITY | ZEPHYR | SUPERLITE | KID`S
Size Luff Boom(Min) Boom(Max) Suggested Mast Suggested Mast Ezzy Mast No. of Price
sq.m. cm cm cm 1st Choice 2nd Choice Base / Top Battens \(税込)
2.9 318 130 133 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 76,650
3.3 339 137 140 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 77,700
3.5 353 143 147 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 78,750
3.7 363 147 151 370/27/17 340/28/15 340 / 370 5 79,800
4.0 374 151 155 370/27/17 400/25/19 370 / 370 5 80,850
4.2 385 155 159 370/27/17 400/25/19 370 / 370 5 81,900
4.5 395 160 164 400/25/19 370/27/17 370 / 400 5 82,950
4.7 407 164 168 400/25/19 430/25/21 400 / 400 5 84,000
5.0 420 170 174 400/25/19 430/25/21 400 / 400 5 85,050
5.2 431 175 179 430/25/21 400/25/21 400 / 430 5 86,100
5.5 441 179 183 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 87,150
5.8 448 183 187 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 88,200
6.0 455 188 192 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 89,250
6.3 458 192 196 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 91,350
6.9 488 196 200 460/25/25 - 460 / 460 5 93,450

Size Luff Boom(Min) Boom(Max) Suggested Mast Suggested Mast Ezzy Mast No. of Price
sq.m. cm cm cm 1st Choice 2nd Choice Base / Top Battens \(税込)
2.9 318 130 133 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 76,650
3.3 339 137 140 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 77,700
3.5 353 143 147 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 78,750
3.7 363 147 151 370/27/17 340/28/15 340 / 370 5 79,800
4.0 374 151 155 370/27/17 400/25/19 370 / 370 5 80,850
4.2 385 155 159 370/27/17 400/25/19 370 / 370 5 81,900
4.5 395 160 164 400/25/19 370/27/17 370 / 400 5 82,950
4.7 407 164 168 400/25/19 430/25/21 400 / 400 5 84,000
5.0 420 170 174 400/25/19 430/25/21 400 / 400 5 85,050
5.2 431 175 179 430/25/21 400/25/21 400 / 430 5 86,100
5.5 441 179 183 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 87,150
5.8 448 183 187 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 88,200
6.0 455 188 192 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 89,250
6.3 458 192 196 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 91,350
6.9 488 196 200 460/25/25 - 460 / 460 5 93,450

YELLOW SE RED SE ORANGE SE BLACK SE
Size Luff Boom(Min) Boom(Max) Suggested Mast Suggested Mast Ezzy Mast No. of Price
sq.m. cm cm cm 1st Choice 2nd Choice Base / Top Battens \(税込)
2.9 318 130 133 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 76,650
3.3 339 137 140 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 77,700
3.5 353 143 147 340/28/15 370/27/17 340 / 340 5 78,750
3.7 363 147 151 370/27/17 340/28/15 340 / 370 5 79,800
4.0 374 151 155 370/27/17 400/25/19 370 / 370 5 80,850
4.2 385 155 159 370/27/17 400/25/19 370 / 370 5 81,900
4.5 395 160 164 400/25/19 370/27/17 370 / 400 5 82,950
4.7 407 164 168 400/25/19 430/25/21 400 / 400 5 84,000
5.0 420 170 174 400/25/19 430/25/21 400 / 400 5 85,050
5.2 431 175 179 430/25/21 400/25/21 400 / 430 5 86,100
5.5 441 179 183 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 87,150
5.8 448 183 187 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 88,200
6.0 455 188 192 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 89,250
6.3 458 192 196 430/25/21 460/25/25 430 / 430 5 91,350
6.9 488 196 200 460/25/25 - 460 / 460 5 93,450

Freeride 2009
Luff Boom Suggested Mast No. of Price
Size (sq.meter) cm cm 1st choice Battens \(税込)
4.8 405 164 400 6 \88.200
5.5 438 177 430 6 \90.300
6.0 452 184 430 7 \92.400
6.5 468 190 460 7 \94.500
7.0 479 197 460 7 \96.600
7.5 490 205 460 or 490 7 \98.700
8.0 498 214 490 7 \100.800
8.5 506 222 490 7 \102.900

Size Luff Boom Suggested Mast Suggested Mast Ezzy Mast No. of Price
sq.m. cm cm 1st Choice 2nd Choice Battens Cams \(税込)
5.3 440 175 430/25/21 460/25/25 430/430 6 -
5.7 449 182 430/25/21 460/25/25 430/430 6 -
6.0 458 188 430/25/21 460/25/25 430/430 6 -
6.6 474 197 460/25/25 490/26/29 460/460 6 -
7.5 497 212 490/26/29 460/25/25 490/490 7 -
8.5 514 229 490/26/29 520/27/34 490/490 7 -
9.5 531 247 520/27/34 490/26/29 490/490 7 -
10.5 550 264 520/27/34 550/25/36 - 7 -

Size Luff Boom Suggested Mast Suggested Mast Ezzy Mast No. of Price
sq.m. cm cm 1st Choice 2nd Choice Battens Cams \(税込)
7.5 485_488 215_224 460 490 430/430 6 -