優秀な機能性レースパドル!!
絶え間なく繰り返されるパドルのR&D開発より、新たに4種類のシャフトからチョイスが可能。
外洋を漕ぐために開発されたパドルはより『軽く』、より『強く』加工、洗練された楕円上のシャフトに支えられた薄身でスリムなカーボンブレードは多様性を発揮する非常に優秀な機能性レースパドル。
■スペック&価格
Hulu
Shaft Construction | Shaft Length(S) / (L) | Blade Area | Weight(g) | Blade Color | 定価【税別】 | |
OST Hi Mod Carbon | ~218cm | 100sq in | 454 | Black / Blue Tiki / Green Tiki / Coral Tiki | ¥55,000 | |
OST Carbon / FG | ~218cm | 100sq in | 595 | Black / Blue Tiki / Green Tiki / Coral Tiki | ¥46,000 | |
RST Carbon | ~218cm | 100sq in | 482 | Black / Blue Tiki / Green Tiki / Coral Tiki | ¥48,000 | ※ |
RST Carbon / FG | ~218cm | 100sq in | 595 | Black / Blue Tiki / Green Tiki / Coral Tiki | ¥45,000 | ※ |
Hulu Smail
Shaft Construction | Shaft Length(S) / (L) | Blade Area | Weight(g) | Blade Color | 定価【税別】 | |
OST Hi Mod Carbon | ~218cm | 87sq in | 454 | Black / Blue Tiki / Green Tiki / Coral Tiki | ¥55,000 | |
OST Carbon / FG | ~218cm | 87sq in | 595 | Black / Blue Tiki / Green Tiki / Coral Tiki | ¥46,000 | |
RST Carbon | ~218cm | 87sq in | 482 | Black / Blue Tiki / Green Tiki / Coral Tiki | ¥48,000 | ※ |
RST Carbon / FG | ~218cm | 87sq in | 595 | Black / Blue Tiki / Green Tiki / Coral Tiki | ¥45,000 | ※ |
※ 受注発注対象商品
■カタログ・価格表


■お問合せ
ご注文について |
|
在庫状況について |
|
