CHANGO GT/チャンゴGT
’09PWAウェイブツアー緒戦のカボベルデでジョシュが使用し優勝を飾ったウイニングボードがこのCHANGO。
’08モデルで実証されたデータをベースにしながら、2012モデルは全面リニューアル。
さらにクイックな動きと、止まらない流れのあるパフォーマンスが可能になった
■ DESIGN
ボードデザイン
実際の写真
■ SPEC
スペック、価格を表示
| CHANGO GT | ||||
| モデル | 67 | 73 | 81 | 88 |
| 全長(cm) | 233 | 239 | 240 | 241 |
| 最大幅(cm) | 52 | 54 | 57 | 59 |
| ボリューム(ℓ) | 67 | 73 | 81 | 88 |
| 重量(kg) | 5.80 | 6.09 | 6.49 | 6.89 |
| 適応セイル | 3.3 ^ 5.3 | 3.5 ^ 5.7 | 3.7 ^ 6.0 | 4.0 ^ 6.3 |
| フィン(cm) | 21.5 | 22.5 | 24.0 | 24.0 |
| 価格 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 | ¥268,800 |
| ■フィン:Wave/US BOX | ||||
■ REPORT
ボードに関するレポート

