『Panther3』は「しなやか」で「扱いやすく」乗り手の技術を要求せず、風が入ると息を吹き込まれたように勝手に走り続けようとするオートマチックセイル。
『上体が楽なだけにボードのトリムに集中できる』というのがEzzy Wave Pantherシリーズの誰もが共感する特徴だ。
2011年モデルは、新素材がさらに強度アップ、しかし、より軽重量化され、安定感をそのままにさらに軽いフィーリングとコンパクトなハンドリングが、非常に楽なセイリングを提供してくれる世界最強”Happy Sail”。
■ SAIL COLORS
セイルのカラーラインナップ
●グリーン ●レッド ●イエロー
■ SPEC & PRICE
セイルのスペック&値段表
Wave Panther3 | |||||||
Size | Luff(min/max) | Boom(min/max) | Suggested Mast | Ezzy Mast | No. of | Price[A} | Price[B] |
sq.m. | cm | cm | 1st Choice | Base / Top | Battens | \(税込) | \(税込) |
2.9 | 318/319 | 127/131 | 340/28/15 | 340/340 | 5 | ¥73,500 | ¥75,600 |
3.3 | 339/340 | 136/141 | 340/28/15 | 340/340 | 5 | ¥74,550 | ¥76,650 |
3.5 | 353/354 | 142/146 | 340/28/15 | 340/340 | 5 | ¥75,600 | ¥77,700 |
3.7 | 361/362 | 147/151 | 370/27/17 | 340/370 | 5 | ¥76,650 | ¥78,750 |
4 | 373/374 | 150/155 | 370/27/17 | 370/370 | 5 | ¥77,700 | ¥79,800 |
4.2 | 382/383 | 154/158 | 370/27/17 | 370/370 | 5 | ¥78,750 | ¥80,850 |
4.5 | 394/395 | 156/161 | 370/27/17 | 370/400 | 5 | ¥79,800 | ¥81,900 |
4.7 | 405/406 | 161/166 | 400/25/19 | 400/400 | 5 | ¥80,850 | ¥82,950 |
5 | 418/419 | 166/171 | 400/25/19 | 400/400 | 5 | ¥81,900 | ¥84,000 |
5.2 | 427/428 | 169/174 | 400/25/19 | 400/430 | 5 | ¥82,950 | ¥85,050 |
5.5 | 436/437 | 171/177 | 430/25/21 | 430/430 | 5 | ¥84,000 | ¥86,100 |
5.8 | 444/446 | 175/181 | 430/25/21 | 430/430 | 5 | ¥85,050 | ¥87,150 |
6 | 452/454 | 179/185 | 430/25/21 | 430/430 | 5 | ¥86,100 | ¥88,200 |
6.3 | 455/457 | 185/190 | 430/25/21 | 430/430 | 5 | ¥87,150 | ¥89,250 |
6.9 | 485/487 | 186/193 | 460/25/25 | 460/460 | 5 | ¥88,200 | ¥90,300 |
*円高還元 及び 変動価格
・1ドル90円未満で入荷の場合『A』/円高還元価格を採用いたします。
・1ドル90円以上で入荷の場合『B』/円変動価格を採用いたします。
・価格決定は仕入れ支払い時点での為替レートで決定いたします。
■ MAST CHOICE
各サイズのマストチョイス、エクステンション調整、トップ調整の数値グラフです。
Wave Panther3 | |||||
サイズ | Luff(min) | 1st Choice | エクステンション調整 | トップ調整 | |
2.9 | 318 | top340 | base340 | 0 | 22 |
3.3 | 339 | top340 | base340 | 0 | 1 |
3.5 | 353 | top340 | base340 | 13 | 0 |
3.7 | 361 | top370 | base340 | 9 | 0 |
4 | 373 | top370 | base370 | 3 | 0 |
4.2 | 382 | top370 | base370 | 12 | 0 |
4.5 | 394 | top400 | base370 | 9 | 0 |
4.7 | 405 | top400 | base400 | 5 | 0 |
5 | 418 | top400 | base400 | 18 | 0 |
5.2 | 427 | top430 | base400 | 12 | 0 |
5.5 | 436 | top430 | base400 | 20 | 0 |
5.8 | 444 | top430 | base430 | 14 | 0 |
6 | 452 | top430 | base430 | 22 | 0 |
6.3 | 455 | top430 | base430 | 25 | 0 |
6.9 | 485 | top460 | base460 | 25 | 0 |
エクステンション調整 | > | ダウンホールプーリーの下までの長さ |
トップ調整 | > | セイルトップから出るマストの長さ |
■ REPORT
■ COMMENT
是非皆様の声をお聞かせください。↓