Ezzy Wave 『Tiger』は、
新たな感覚を味わうことができる。軽い感覚だがパワーがあり、あらゆるコンディションで性能を発揮する。
時には、世界中のハードコアWAVEへのチャージ、時には仲間たちとのフラットウォーターでのHappy Sailing session!
“Wavw Tiger VS Panther Limited”
・Tigerは、Panther Ltdよりもわずかだがパワフルで、ライトウインドでのWaveライディングで有利である。
・両セイルとも強風時でのハンドリング性能が抜群。
・Ezzyブランドの品質と構造基準は世界最高峰で、両セイルとも強度と耐久性において実証済みである。
・Tigerは、Ezzy自社開発、最強フィルム『Spectra X ply』を、Panther Ltdは、伸縮率の少ないハイテク素材『Technora』をリーチ部に配置
・両セイルとも、品質と完成度の管理のため、スリランカ工場出荷前に必ず一度セッティングされ、検査に合格したセイルだけが出荷される。
■ SAIL COLORS
セイルのカラーラインナップ
●ブルー ●レッド ●イエロー
■ SPEC & PRICE
セイルのスペック&値段表
Tiger | |||||||
Size | Luff(min/max) | Boom(min/max) | Suggested Mast | Weight | No. of | Price[A} | Price[B] |
sq.m. | cm | cm | 1st Choice | Kgs | Battens | \(税込) | \(税込) |
2.9 | 318/319 | 128/132 | 340/28/15 | 2.546 | 5 | ¥71,400 | ¥73,500 |
3.3 | 338/339 | 136/140 | 340/28/15 | 2.714 | 5 | ¥72,450 | ¥74,550 |
3.5 | 352/353 | 142/147 | 340/28/15 | 2.844 | 5 | ¥75,500 | ¥75,600 |
3.7 | 363/364 | 146/151 | 370/27/17 | 2.915 | 5 | ¥74,550 | ¥76,650 |
4.0 | 371/372 | 149/155 | 370/27/17 | 3.01 | 5 | ¥75,600 | ¥77,700 |
4.2 | 382/383 | 153/159 | 370/27/17 | 3.082 | 5 | ¥76,650 | ¥78,750 |
4.5 | 392/394 | 156/162 | 370/27/17 | 3.17 | 5 | ¥77,700 | ¥79,800 |
4.7 | 405/407 | 160/166 | 400/25/19 | 3.284 | 5 | ¥78,750 | ¥80,850 |
5.0 | 417/419 | 164/170 | 400/25/19 | 3.392 | 5 | ¥79,800 | ¥81,900 |
5.2 | 424/426 | 168/175 | 400/25/19 | 3.464 | 5 | ¥80,850 | ¥82,950 |
5.5 | 435/437 | 172/178 | 430/25/21 | 3.566 | 5 | ¥81,900 | ¥84,000 |
5.8 | 443/445 | 174/181 | 430/25/21 | 3.668 | 5 | ¥82,950 | ¥85,050 |
6.0 | 451/453 | 179/186 | 430/25/21 | 3.782 | 5 | ¥84,000 | ¥86,100 |
6.3 | 456/458 | 184/191 | 430/25/21 | 3.858 | 5 | ¥85,050 | ¥87,150 |
6.9 | 485/487 | 185/193 | 460/25/25 | 4.12 | 5 | ¥86,100 | ¥88,200 |
*円高還元 及び 変動価格
・1ドル90円以上で入荷の場合『B』/円変動価格を採用いたします。
・1ドル90円未満で入荷の場合『A』/円高還元価格を採用いたします。
・価格決定は仕入れ支払い時点での為替レートで決定いたします。
■ MAST CHOICE
各サイズのマストチョイス、エクステンション調整、トップ調整の数値グラフです
Tiger | |||||
サイズ | Luff(min) | 1st Choice | エクステンション調整 | トップ調整 | |
2.9 | 318 | top340 | base340 | 0 | 22 |
3.3 | 338 | top340 | base340 | 0 | 2 |
3.5 | 352 | top340 | base340 | 12 | 0 |
3.7 | 363 | top370 | base340 | 8 | 0 |
4.0 | 371 | top370 | base370 | 1 | 0 |
4.2 | 382 | top370 | base370 | 12 | 0 |
4.5 | 392 | top400 | base370 | 7 | 0 |
4.7 | 405 | top400 | base400 | 5 | 0 |
5.0 | 417 | top400 | base400 | 17 | 0 |
5.2 | 424 | top400 | base400 | 24 | 0 |
5.5 | 435 | top430 | base400 | 20 | 0 |
5.8 | 443 | top430 | base430 | 13 | 0 |
6.0 | 451 | top430 | base430 | 21 | 0 |
6.3 | 456 | top430 | base430 | 26 | 0 |
6.9 | 485 | top460 | base460 | 25 | 0 |
エクステンション調整 | > | ダウンホールプーリーの下までの長さ |
トップ調整 | > | セイルトップから出るマストの長さ |
■ REPORT
■ COMMENT
是非皆様の声をお聞かせください。↓